Block weight.Mean per day, since 2014.
Weight is a block's size in bytes, adjusted for transactions with more than two outputs. Monero has no fixed block size limit: a block may weigh up to twice the recent median, and a miner pays a penalty for going past the median.
This chart is the mean weight of the blocks mined each UTC day. How the limit works right now is on the block size page.
Today’s limit and penalty zone: block size.
Monthly values (mean)
| Month | Block weight |
|---|---|
| 2026-11 | 102.5 kB |
| 2026-10 | 96.5 kB |
| 2026-09 | 96.1 kB |
| 2026-08 | 97.6 kB |
| 2026-07 | 94.1 kB |
| 2026-06 | 97.2 kB |
| 2026-05 | 93.7 kB |
| 2026-04 | 89.6 kB |
| 2026-03 | 95.7 kB |
| 2026-02 | 86.6 kB |
| 2026-01 | 93.2 kB |
| 2025-12 | 88.0 kB |
| 2025-11 | 85.7 kB |
| 2025-10 | 95.0 kB |
| 2025-09 | 89.7 kB |
| 2025-08 | 82.9 kB |
| 2025-07 | 89.2 kB |
| 2025-06 | 77.6 kB |
| 2025-05 | 108.0 kB |
| 2025-04 | 87.8 kB |
| 2025-03 | 91.1 kB |
| 2025-02 | 100.3 kB |
| 2025-01 | 97.8 kB |
| 2024-12 | 94.3 kB |
| 2024-11 | 105.3 kB |
| 2024-10 | 83.6 kB |
| 2024-09 | 105.8 kB |
| 2024-08 | 91.9 kB |
| 2024-07 | 109.6 kB |
| 2024-06 | 129.7 kB |
| 2024-05 | 145.7 kB |
| 2024-04 | 139.9 kB |
| 2024-03 | 246.7 kB |
| 2024-02 | 93.2 kB |
| 2024-01 | 78.9 kB |
| 2023-12 | 98.6 kB |
| 2023-11 | 84.7 kB |
| 2023-10 | 78.6 kB |
| 2023-09 | 71.8 kB |
| 2023-08 | 69.6 kB |
| 2023-07 | 75.0 kB |
| 2023-06 | 77.5 kB |
| 2023-05 | 88.5 kB |
| 2023-04 | 64.4 kB |
| 2023-03 | 77.9 kB |
| 2023-02 | 56.0 kB |
| 2023-01 | 57.2 kB |
| 2022-12 | 72.9 kB |
| 2022-11 | 62.0 kB |
| 2022-10 | 68.7 kB |
| 2022-09 | 55.9 kB |
| 2022-08 | 81.3 kB |
| 2022-07 | 87.5 kB |
| 2022-06 | 87.3 kB |
| 2022-05 | 71.8 kB |
| 2022-04 | 66.7 kB |
| 2022-03 | 68.7 kB |
| 2022-02 | 67.4 kB |
| 2022-01 | 71.0 kB |
| 2021-12 | 73.8 kB |
| 2021-11 | 91.2 kB |
| 2021-10 | 78.3 kB |
| 2021-09 | 70.4 kB |
| 2021-08 | 81.7 kB |
| 2021-07 | 68.2 kB |
| 2021-06 | 54.5 kB |
| 2021-05 | 71.6 kB |
| 2021-04 | 77.6 kB |
| 2021-03 | 73.6 kB |
| 2021-02 | 57.1 kB |
| 2021-01 | 59.8 kB |
| 2020-12 | 57.5 kB |
| 2020-11 | 57.1 kB |
| 2020-10 | 60.0 kB |
| 2020-09 | 55.1 kB |
| 2020-08 | 52.5 kB |
| 2020-07 | 45.7 kB |
| 2020-06 | 46.5 kB |
| 2020-05 | 52.1 kB |
| 2020-04 | 49.5 kB |
| 2020-03 | 38.6 kB |
| 2020-02 | 32.0 kB |
| 2020-01 | 34.8 kB |
| 2019-12 | 27.2 kB |
| 2019-11 | 27.9 kB |
| 2019-10 | 23.3 kB |
| 2019-09 | 24.3 kB |
| 2019-08 | 27.0 kB |
| 2019-07 | 25.5 kB |
| 2019-06 | 34.4 kB |
| 2019-05 | 40.9 kB |
| 2019-04 | 23.5 kB |
| 2019-03 | 16.6 kB |
| 2019-02 | 14.0 kB |
| 2019-01 | 16.3 kB |
| 2018-12 | 18.9 kB |
| 2018-11 | 30.2 kB |
| 2018-10 | 60.5 kB |
| 2018-09 | 105.1 kB |
| 2018-08 | 95.3 kB |
| 2018-07 | 101.0 kB |
| 2018-06 | 110.5 kB |
| 2018-05 | 134.5 kB |
| 2018-04 | 130.1 kB |
| 2018-03 | 84.5 kB |
| 2018-02 | 88.5 kB |
| 2018-01 | 126.7 kB |
| 2017-12 | 153.3 kB |
| 2017-11 | 123.6 kB |
| 2017-10 | 95.4 kB |
| 2017-09 | 113.5 kB |
| 2017-08 | 177.5 kB |
| 2017-07 | 98.3 kB |
| 2017-06 | 105.8 kB |
| 2017-05 | 96.1 kB |
| 2017-04 | 65.1 kB |
| 2017-03 | 65.0 kB |
| 2017-02 | 53.6 kB |
| 2017-01 | 33.6 kB |
| 2016-12 | 8.7 kB |
| 2016-11 | 7.3 kB |
| 2016-10 | 8.2 kB |
| 2016-09 | 8.2 kB |
| 2016-08 | 6.4 kB |
| 2016-07 | 4.0 kB |
| 2016-06 | 4.3 kB |
| 2016-05 | 3.7 kB |
| 2016-04 | 5.3 kB |
| 2016-03 | 4.2 kB |
| 2016-02 | 1.8 kB |
| 2016-01 | 1.9 kB |
| 2015-12 | 1.6 kB |
| 2015-11 | 1.4 kB |
| 2015-10 | 1.6 kB |
| 2015-09 | 1.5 kB |
| 2015-08 | 1.6 kB |
| 2015-07 | 1.6 kB |
| 2015-06 | 1.6 kB |
| 2015-05 | 1.5 kB |
| 2015-04 | 1.7 kB |
| 2015-03 | 2.4 kB |
| 2015-02 | 1.9 kB |
| 2015-01 | 1.8 kB |
| 2014-12 | 2.5 kB |
| 2014-11 | 2.1 kB |
| 2014-10 | 2.4 kB |
| 2014-09 | 3.8 kB |
| 2014-08 | 5.4 kB |
| 2014-07 | 4.7 kB |
| 2014-06 | 10.2 kB |
| 2014-05 | 3.6 kB |
| 2014-04 | 842 B |
Every point comes from block headers our own node returned; a day is shown once it is over and every block in it was read. Recent 30-day charts with mempool and price are on Charts.
Questions
What is the Monero block size limit?
Twice the median weight of recent blocks, with the median never taken below 300 kB. Blocks between the median and the limit cost the miner part of the reward.
Why are most Monero blocks small?
Because there are usually fewer transactions waiting than fit in the 300 kB penalty-free zone. Blocks only grow when demand does.